Presents
3 BHK Luxury Apartments
Starting from 1.80 Cr* Onwards
| Project Advantages:- | |
| Prime Location in Sector MU, Greater Noida | Premium 3 BHK Homes for Modern Families |
| Low Density Living with Enhanced Privacy | 80% Open Green Spaces |
| Premium G+31 High Rise Towers | 25,000+ Sq. Ft. Luxury Clubhouse |
| 50+ Modern Lifestyle Amenities | Spacious Balconies with Open Views |
| Natural Light & Fresh Ventilation | Multiple 3 BHK Floor Plan Options |
| Select Residences with Servant Room Options | Wellness & Fitness Focused Living |
| Family Friendly Residential Environment | Beautifully Landscaped Surroundings |
| Modern Lifestyle & Recreation Facilities | Enhanced Privacy with Low Residential Density |
| Contemporary High Rise Architecture | Future Ready Greater Noida Location |
| Excellent Road & Metro Connectivity | Trusted Hero Homes Brand |
___________________________________
|
Type |
Size (in sqft) |
Price (in ₹) |
|
3 BHK+ 2T |
1650 |
1.80 Cr* |
|
3 BHK+ 3T |
1850 |
2.02 Cr* |
|
3 BHK+ SR |
2200 |
2.40 Cr* |
___________________________________
Master Plan
___________________________________
3 BHK+ 2T - 1650 sq.ft
3 BHK+ 3T - 1850 sq.ft
3 BHK+ SR - 2200 Sq.ft
___________________________________
| Location Advantages:- | |
| Noida–Greater Noida Expressway – 5 mins | Pari Chowk – 8 mins |
| Depot Metro Station – 8 mins | DPS / Ryan / Shri Ram Schools – 10 mins |
| Gautam Buddha University – 10 mins | Kailash Hospital / Fortis Medical Centre – 12 mins |
| Yamuna Expressway – 15 mins | Retail Malls – 15 mins |
| Noida International Airport, Jewar – 35 mins | Major Employment Hubs – 10–20 mins |
| DMIC Corridor – Strategic Proximity | Yamuna Expressway Corridor – 15 mins |
| Pari Chowk Commercial Hub – 8 mins | Aqua Line Metro Connectivity – Close to Project |
| Noida City – Direct Expressway Connectivity | Delhi – Direct NCR Connectivity |
| Ghaziabad – Easy Road Connectivity | Leading Educational Institutions – 10 mins |
| Major Healthcare Facilities – 12 mins | Airport & Regional Connectivity – 35 mins |
___________________________________
___________________________________